一,、以下垃圾車(chē)可按用戶(hù)要求設(shè)計(jì)、改裝成各種用途垃圾車(chē),,用戶(hù)可自帶底盤(pán)來(lái)公司改裝(由本公司提供改裝合格證),,特別推出垃圾車(chē)帶灑水車(chē)多功能車(chē),是環(huán)衛(wèi),、園林綠化,、公路建設(shè)維護(hù)理想之選。 二,、程力公司在三包服務(wù)期內(nèi)免費(fèi)提供相關(guān)配件,,同時(shí)為非我公司生產(chǎn)專(zhuān)用車(chē)用戶(hù)按出廠價(jià)格供應(yīng)各專(zhuān)用車(chē)配件 。湖北程力專(zhuān)用汽車(chē)公司可供應(yīng)的配件有:電腦加油機(jī),、加油卷盤(pán),、傳動(dòng)軸,、音樂(lè)喇叭,、球閥、液位計(jì)、耐壓管,、抽水管,、綠化卷盤(pán)、噴藥卷盤(pán),、噴藥槍,、灑水砣、前沖,、萬(wàn)向噴咀,、出口盤(pán)、閥欄盤(pán),、消防接頭,、橡皮墊、取力器,、流量表,、三通四位、軟管接頭,、蓮蓬噴頭,、鴨子嘴、綠化灑水炮,、各類(lèi)垃圾桶,、灑水泵、油泵,。 三,、對(duì)垃圾車(chē)有特殊要求的用戶(hù)請(qǐng)?zhí)崆案嬷塘究蔀橛脩?hù)提供加裝各種附件的工作,,如加裝方向助力,、空調(diào)、,、氣動(dòng)閥控制,、非車(chē)帶泵等。 ★ 以下價(jià)格僅供參考,,詳情請(qǐng)咨詢(xún)程力公司銷(xiāo)售經(jīng)理:0722-3581038 13797887066 | |||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 上戶(hù) | 容積(m3) | 價(jià)格(萬(wàn)元) | 備 注 |
一,、擺臂式垃圾車(chē)價(jià)格 | |||||
1 | 福田小卡擺臂式垃圾車(chē) | 1.0 | 4—5 | 9.8 | 朝柴95馬力柴油機(jī),大柴104馬力柴油機(jī)加1萬(wàn)元 |
2 | 小金霸擺臂式垃圾車(chē) | 1.0 | 4—5 | 12.5 | 玉柴機(jī)90馬力柴油機(jī) |
3 | 東風(fēng)尖頭擺臂式垃圾車(chē) | 4.0 | 6—8 | 12.8 | 汽油機(jī)135馬力,,玉柴140馬力柴油機(jī)加2.5萬(wàn)元 |
4 | 東風(fēng)145擺臂式垃圾車(chē) | 4.0 | 8—10 | 20.8 | 玉柴機(jī)160馬力柴油機(jī),,康明期160馬力柴油機(jī)加0.8萬(wàn)元,康明機(jī) 180馬力柴油機(jī)加1.5萬(wàn)元 |
5 | 東風(fēng)153擺臂式垃圾車(chē) | 7.0 | 10—12 | 24.8 | 玉柴180馬力柴油機(jī),,康明斯180馬力柴油機(jī)加1萬(wàn)元 |
★擺臂垃圾車(chē)由專(zhuān)用汽車(chē)底盤(pán),、垃圾車(chē)箱(方形用于地坑式,,船形置于地面)、擺臂減速緩沖油缸和液壓裝置組成,。★擺臂垃圾車(chē)的特點(diǎn)是垃圾箱與車(chē)體分開(kāi),,實(shí)現(xiàn)一車(chē)與多個(gè)垃圾箱的聯(lián)合使用,循環(huán)運(yùn)輸,,充分提高了車(chē)輛的運(yùn)輸能力,;特別適用于環(huán)衛(wèi)部門(mén)對(duì)公共場(chǎng)所、街道,、生活垃圾的清理,,為了不使裝載的輕飄貨物在運(yùn)輸中飄落,擺臂垃圾車(chē)可設(shè)計(jì)成全封閉結(jié)構(gòu),。 | |||||
二,、壓縮式垃圾車(chē)價(jià)格 | |||||
6 | 東風(fēng)小金霸壓縮式垃圾車(chē) | 1.0 | 4 | 16.8 | 玉柴機(jī)90馬力柴油機(jī) |
7 | 東風(fēng)多利卡壓縮式垃圾車(chē) | 1.2 | 6 | 19.8 | 朝柴120馬力柴油機(jī)康明斯140馬力柴油機(jī)加2.5萬(wàn)元 |
8 | 多利卡帶臥壓縮式垃圾車(chē) | 1.2 | 6 | 20.2 | 朝柴120馬力柴油機(jī)康明斯140馬力柴油機(jī)加2.5萬(wàn)元 |
9 | 東風(fēng)尖頭140壓縮式垃圾車(chē) | 2.5 | 8 | 20.8 | 玉柴140馬力柴油機(jī) |
10 | 東風(fēng)平145壓縮式垃圾車(chē)頭 | 2.8 | 10 | 26.8 | 玉柴機(jī)160馬力柴油機(jī),康明期160馬力柴油機(jī)加0.8萬(wàn)元,,康明機(jī)180馬力柴油機(jī)加1.5萬(wàn)元 |
11 | 東風(fēng)天龍壓縮式垃圾車(chē) | 4.99 | 12 | 30.8 | 康明斯160馬力柴油機(jī),,180馬力柴油機(jī) |
12 | 東風(fēng)平頭153壓縮式垃圾車(chē) | 5/7 | 12 | 30.6 | 玉柴180馬力柴油機(jī),康明斯180馬力柴油機(jī)加1萬(wàn)元 |
★壓縮垃圾車(chē)采用機(jī)電液一體化技術(shù),,借助機(jī),、電、液聯(lián)合自動(dòng)控制系統(tǒng),、電腦控制系統(tǒng)及手動(dòng)操作系統(tǒng),,通過(guò)車(chē)廂、填裝器和推鏟等專(zhuān)用裝置,,(可選配后掛桶翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)或垃圾斗翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu))實(shí)現(xiàn)垃圾倒入,、壓碎或壓扁、強(qiáng)力裝填,,把垃圾擠入車(chē)廂并壓實(shí)和推卸,。★污水全部進(jìn)入污水廂,解決了垃圾運(yùn)輸過(guò)程中的二次污染的問(wèn)題,。★主要特點(diǎn)是垃圾收集方式簡(jiǎn)便,、高效、具有自動(dòng)反復(fù)壓縮以及蠕動(dòng)壓縮功能,,壓縮比高,,裝載量大,作業(yè)自動(dòng)化,,動(dòng)力性,、環(huán)保性好,整車(chē)?yán)眯矢?,可配全?guó)通用垃圾桶,。 | |||||
三,、掛桶垃圾車(chē)(自裝卸式垃圾車(chē))價(jià)格 | |||||
13 | 0.9 | 5 | 11.9 | 玉柴90馬力柴油機(jī) | |
14 | 東風(fēng)多利卡掛桶垃圾車(chē) | 3.0 | 6 | 13.8 | 朝柴120馬力柴油機(jī)康明斯140馬力柴油機(jī)加2.5萬(wàn)元 |
15 | 東風(fēng)尖頭擺臂垃圾車(chē)(地坑式) | 4.0 | 8—10 | 12.3 | 汽油機(jī)135馬力柴油機(jī)玉柴140馬力柴油機(jī)加2.5萬(wàn)元 |
16 | 東風(fēng)145掛桶垃圾車(chē) | 4.5 | 10—12 | 19.9 | 玉柴機(jī)160馬力柴油機(jī)康明斯160馬力柴油機(jī)加1萬(wàn)元 |
★掛桶垃圾車(chē)又稱(chēng)自裝卸式垃圾,由密封式垃圾廂,、液壓系統(tǒng),、操作系統(tǒng)組成,,采用鏈條和液壓油缸聯(lián)動(dòng)裝置,,實(shí)現(xiàn)對(duì)垃圾斗提升和翻轉(zhuǎn),將多處垃圾廂內(nèi)的垃圾自動(dòng)收入車(chē)廂,,并到目的地一次性自卸出來(lái),。 | |||||
四、自卸式,、密封自卸式垃圾車(chē)價(jià)格 | |||||
17 | 長(zhǎng)安微型垃圾車(chē) | 0.5 | 2—3 | 5.6 | 長(zhǎng)安40馬力汽油機(jī) |
18 | 福田微型垃圾車(chē) | 1.0 | 3—4 | 6.3 | 全柴65馬力柴油機(jī) |
19 | 東風(fēng)金霸密封垃圾車(chē) | 2.4 | 4—5 | 11.3 | 玉柴機(jī)90馬力柴油機(jī) |
20 | 尖頭140密封自卸式垃圾車(chē) | 4.0 | 8—10 | 14.2 | 玉柴140馬力柴油機(jī) |
21 | 東風(fēng)145密封自卸式垃圾車(chē) | 5.0 | 10—12 | 19.9 | 玉柴160馬力柴油機(jī)/康明斯160馬力柴油機(jī)加1萬(wàn)元 |
22 | 東風(fēng)153密封自卸式垃圾車(chē) | 7.0 | 12—14 | 23.6 | 玉柴180馬力柴油機(jī)/康明斯180馬力柴油機(jī)加1萬(wàn)元 |
★自卸式垃圾車(chē)有全密封式,、上翻蓋式、上滑蓋式三種,,貨廂帶自動(dòng)液壓密封蓋,,控制十分方便。★密封自卸垃圾車(chē)適用城市街道及大型廠礦部門(mén)運(yùn)載各種垃圾,,可配合裝載機(jī)聯(lián)合作業(yè),,運(yùn)輸灰、砂,、石,、土等散裝建筑材料,也可以在礦山或煤礦中運(yùn)送礦石或煤,,當(dāng)轉(zhuǎn)運(yùn)城區(qū),、市內(nèi)垃圾時(shí),密封式的貨廂可防止二次污染,。 | |||||
五,、車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)(拉臂式垃圾車(chē))價(jià)格 | |||||
23 | 東風(fēng)金霸拉臂式垃圾車(chē) | 1.5 | 4 | 12.6 | 玉柴機(jī)90馬力柴油機(jī) |
24 | 多利卡車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 3.0 | 6 | 18.8 | 朝柴120馬力柴油機(jī)/康機(jī)140馬力柴油機(jī)加2.5萬(wàn)元 |
25 | 東風(fēng)尖頭拉臂式垃圾車(chē) | 4.0 | 8 | 15.8 | 玉柴143馬力柴油機(jī) |
26 | 東風(fēng)145拉臂式垃圾車(chē) | 5.0 | 10 | 20.9 | 玉柴機(jī)160馬力柴油機(jī)/康明斯160馬力柴油機(jī)加1萬(wàn)元 |
★車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)也稱(chēng)拉臂式垃圾車(chē),由專(zhuān)用汽車(chē)底盤(pán),、貨廂,、拉臂和液壓裝置組成。貨廂上帶蓋(倒垃圾時(shí)可翻開(kāi)),,適用于生活小區(qū)收集垃圾 ,,方便宜用,收集容量大,,調(diào)換貨廂快捷方便,,車(chē)輛使用效率高。 | |||||
六,、歐二垃圾車(chē)價(jià)格 | |||||
27 | 1.5 | 4 | 8.6 | 云內(nèi),95馬力柴油機(jī) | |
28 | 4.0 | 8 | 12.2 | 汽油機(jī)135馬力/玉柴機(jī)143馬力柴油機(jī)加0.8萬(wàn)元 | |
29 | 5.0 | 10 | 17.6 | 康明斯160馬力柴油機(jī) | |
30 | 東風(fēng)小霸王壓縮式垃圾車(chē) | 1.5 | 4 | 13.2 | 云內(nèi),95馬力柴油機(jī) |
31 | 1.5 | 5.7 | 15.8 | 朝柴120馬力柴油機(jī) | |
32 | 3.0 | 8 | 17.2 | 玉柴機(jī)143馬力柴油機(jī) | |
33 | 3.0 | 10 | 25.8 | 康明斯160馬力柴油機(jī) | |
34 | 5.0 | 12 | 27.8 | 康明斯180馬力柴油機(jī) | |
35 | 2.0 | 5 | 7.9 | 云內(nèi),95馬力柴油機(jī) | |
36 | 4.0 | 10 | 12.5 | 玉柴機(jī)143馬力柴油機(jī) | |
37 | 2.5 | 5 | 7.8 | 云內(nèi)95馬力柴油機(jī) | |
38 | 多利卡密封式自卸垃圾車(chē) | 3.0 | 6 | 10.6 | 朝柴120馬力柴油機(jī) |
39 | 4.0 | 10 | 12.2 | 玉林143馬力 | |
40 | 東風(fēng)145密封自卸垃圾車(chē) | 5.0 | 12 | 16.9 | 柴油機(jī)康明斯160馬力 |
41 | 7.0 | 15 | 18.9 | 柴油機(jī)康明斯180馬力柴油機(jī) | |
42 | 2.0 | 4 | 8.6 | 云內(nèi),95馬力柴油機(jī) | |
43 | 多利卡車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 3.0 | 6 | 11.5 | 朝柴120馬力柴油機(jī) |
44 | 東風(fēng)尖頭140拉臂式垃圾車(chē) | 6 | 14.8 | 玉林143馬力柴油機(jī) | |
45 | 東風(fēng)145拉臂式垃圾車(chē) | 7 | 19.6 | 康明斯160馬力柴油機(jī) | |
★ 上述車(chē)輛適用于不用上戶(hù)單位使用,,價(jià)格低,、功能同上。 |