企業(yè)名稱 | 商標(biāo)名稱 | 程力威 | |
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)多利卡D9一拖一清障車 | 底盤型號(hào) | EQ1161LJ9BDE |
實(shí)際容積(立方) | /// | 總質(zhì)量(kg) | 16000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 180PS | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)名稱 | 康明斯 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅴ |
外形尺寸(MM) | 8100×2500×2800 | 燃油種類 | 柴油 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 |
軸距(MM) | 5200,5600 | 最高車速(km/h) | 90 |
前輪距 | 1858,1949,1923,1891 | 后輪距 | 1806,1865 |
性能簡(jiǎn)介 | ★ 程力威牌清障車根據(jù)作業(yè)裝置的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),,清障車可分為托吊分離型,、托吊聯(lián)體型,、平板背載型,、平臺(tái)升降型,。托吊分離型即吊臂和托臂可單獨(dú)工作,,互不影響;托吊聯(lián)體型即吊臂與托臂聯(lián)結(jié)一體,;平板背載型即通過牽引或吊舉車輛至平板上進(jìn)行背載運(yùn)輸,;平臺(tái)升降型即通過升降平臺(tái)進(jìn)行搬運(yùn)傳遞或高空作業(yè),。 | ||
專用配置 | ★ 程力威牌清障車是在專用底盤基礎(chǔ)上配裝托舉,、拖曳、起重等裝置,,對(duì)車輛進(jìn)行清障托牽,、背載運(yùn)輸?shù)茸鳂I(yè),。清障車金屬結(jié)構(gòu)件的板材下料采用仿形割,、數(shù)控線切割機(jī),、剪板機(jī)。 |
多方位功能展示圖 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)與程力公司經(jīng)理聯(lián)系0722-3581038我們會(huì)為您提供最好的服務(wù),!